Opis
SERIA E4
Seria nowoczesnych owerloków 3,4 i 5-nitkowych, wyposażonych w zintegrowany energooszczędny silnik zamontowany w głowicy bezpośrednio na wale głównym maszyny (system Direct Drive), który gwarantuje cichą i niezawodną pracę oraz mniejsze zużycie energii elektrycznej. Nowoczesna konstrukcja maszyny zapewnia lepszą wentylację silnika, a przez to szybszą i wydajniejszą pracę, a w efekcie dłuższą żywotność maszyny. Maszyna posiada prosty panel do regulacji prędkości szycia oraz pozycjonowania igły a także możliwość powrotu do ustawień fabrycznych. Zintegrowane oświetlenie pola pracy diodami LED.
Parametry techniczne:
- prędkość szycia: do 5500 obrotów/min
- wysokość podnoszenia stopki: do 6mm
- transport różnicowy dolny ząbkowy
- centralne smarowanie
Needle | Needle Number | Thread Number | Needle Guage(mm) | Stich Width(mm) | Stitch Length(mm) | Differential Ratio | Height of Preeser Foot(mm) | Sewing Speed(S.p.m) | Volume(mm) | Weight(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11# | 1 | 2 | —— | —— | 3.8 | 0.7-2 | 4.5 | 5500 | 525*360*510 | 27.9/35.88 |
14# | 2 | 4 | 5 | 24 | 3.8 | 0.7-2 | 5 | 5500 | 525*360*510 | 27.9/35.88 |
11# | 1 | 3 | —— | 4 | 3.8 | 0.7-2 | 5 | 5500 | 525*360*510 | 27.9/35.88 |
11# | 1 | 3 | —— | 4 | 3.8 | 0.7-2 | 5 | 5500 | 525*360*510 | 27.9/35.88 |
11# | 1 | 3 | —— | 4 | 3.8 | 0.7-2 | 5.5 | 5500 | 525*360*510 | 27.9/35.88 |
9# | 1 | 3 | —— | 1.5 | 3.8 | 0.7-2 | 5 | 5500 | 525*360*510 | 27.9/35.88 |
11# | 1 | 3 | —— | 4 | 3.8 | 0.7-2 | 5 | 5500 | 525*360*510 | 27.9/35.88 |
11# | 2 | 4 | 2 | 4 | 4.2 | 0.7-2 | 5.5 | 5500 | 525*360*510 | 27.9/35.88 |
11# | 2 | 4 | 2 | 4 | 4.6 | 0.7-2 | 6 | 5500 | 525*360*510 | 27.9/35.88 |
11# | 2 | 4 | 2 | 4 | 4.6 | 0.7-2 | 6 | 5500 | 525*360*510 | 27.9/35.88 |
11# | 2 | 5 | 3 | 4 | 3.8 | 0.7-2 | 5 | 5500 | 525*360*510 | 27.9/35.88 |
14# | 2 | 5 | 5 | 5 | 3.8 | 0.7-2 | 5 | 5500 | 525*360*510 | 27.9/35.88 |
14# | 2 | 5 | 3 | 4 | 3.8 | 0.7-2 | 5 | 5500 | 525*360*510 | 27.9/35.88 |
19# | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0.8-1.5 | 7 | 5500 | 525*360*510 | 27.9/35.88 |
11# | 3 | 6 | 3×2 | 4 | 3.8 | 0.7-2 | 5 | 5500 | 525*360*510 | 27.9/35.88 |
Modele | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Stabilna i Trwała Konstrukcja
Zmniejszony moment obrotowy maszyny, dzięki czemu pracuje bardziej stabilnie.
Stabilna i Trwała Konstrukcja
Zmniejszony moment obrotowy maszyny, dzięki czemu pracuje bardziej stabilnie.
Stan Gotowości
Porównanie zużycia energii.
Warunki Pracy
Porównanie zużycia energii.